Ящики в кузов пикапа Dodge Ram 1500/2500/3500 09-26 6'4" Without RamBox Decked XR4
DECKED
Система выкатных ящиков DECKED для кузова пикапа — это сверхпрочные ящики во всю длину кузова для безопасного и упорядоченного хранения, а верхняя площадка рассчитана на нагрузку до 2,000 lb (≈907 кг) на полноразмерных пикапах. Всепогодная конструкция и пожизненная гарантия обеспечивают долговременную защиту инструментов и снаряжения.
- Огромный объём хранения: ящики длиной 6 футов (≈183 см), боковые доступы к аркам колёс и четыре места под Stash Bin максимально увеличивают полезное пространство кузова.
- Рабочая грузоподъёмность: ударопрочная полимерная смола, совместно формованная со стальным подрамником, выдерживает реальную нагрузку 2,000 lb (≈907 кг).
- Безопасно и запирается: при запертом заднем борте доступ к ящикам невозможен; для дополнительной защиты доступен опциональный комплект замков с ключом.
- 100% защита от непогоды: уплотнители и закрывающие панели не пропускают в ящики воду, пыль и грязь.
- Прочная конструкция: рассчитана на интенсивную эксплуатацию и защищает снаряжение в тяжёлых условиях.
*СОВМЕСТИМОСТЬ: Системы ящиков фрезеруются по шаблону под конкретную марку, модель и год выпуска. У RAM 1500 2019–2021 есть классический и обновлённый кузов, для них требуются разные системы ящиков — убедитесь, что выбрали правильный вариант. Напыляемые покрытия кузова добавляют минимальную толщину и укладываются в производственные допуски. Системы для кузовов stepside или flareside недоступны.
| Высота системы дюйм | 12 |
| Длина системы дюйм | 75 |
| Ширина системы дюйм | 63-72 |
| Бренд | Decked |
| Sub model1 | 6'4" Bed |
| Вес с упаковкой | 281 фунт |
| Длина коробки | 78 дюйм |
| Ширина коробки | 39 дюйм |
| Высота коробки | 24 дюйм |
| Sub model2 | Without RamBox |
| Auto | 2009 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 1500, 2011 Dodge Ram 1500, 2012 Dodge Ram 1500, 2013 Dodge Ram 1500, 2014 Dodge Ram 1500, 2015 Dodge Ram 1500, 2016 Dodge Ram 1500, 2017 Dodge Ram 1500, 2018 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 2500, 2011 Dodge Ram 2500, 2012 Dodge Ram 2500, 2013 Dodge Ram 2500, 2014 Dodge Ram 2500, 2015 Dodge Ram 2500, 2016 Dodge Ram 2500, 2017 Dodge Ram 2500, 2018 Dodge Ram 2500, 2019 Dodge Ram 2500, 2020 Dodge Ram 2500, 2010 Dodge Ram 3500, 2011 Dodge Ram 3500, 2012 Dodge Ram 3500, 2013 Dodge Ram 3500, 2014 Dodge Ram 3500, 2015 Dodge Ram 3500, 2016 Dodge Ram 3500, 2017 Dodge Ram 3500, 2018 Dodge Ram 3500, 2019 Dodge Ram 3500, 2020 Dodge Ram 3500, 2021 Dodge Ram 1500 Classic, 2020 Dodge Ram 1500 Classic, 2019 Dodge Ram 1500 Classic, 2021 Dodge Ram 2500, 2021 Dodge Ram 3500, 2018 Ram 1500, 2017 Ram 1500, 2016 Ram 1500, 2015 Ram 1500, 2014 Ram 1500, 2013 Ram 1500, 2012 Ram 1500, 2011 Ram 1500, 2021 Ram 1500 Classic, 2020 Ram 1500 Classic, 2019 Ram 1500 Classic, 2010 Ram 1500, 2009 Ram 1500, 2021 Ram 2500, 2021 Ram 3500, 2020 Ram 2500, 2020 Ram 3500, 2019 Ram 2500, 2019 Ram 3500, 2018 Ram 2500, 2018 Ram 3500, 2017 Ram 2500, 2017 Ram 3500, 2016 Ram 2500, 2016 Ram 3500, 2015 Ram 2500, 2015 Ram 3500, 2014 Ram 2500, 2014 Ram 3500, 2013 Ram 2500, 2013 Ram 3500, 2012 Ram 2500, 2012 Ram 3500, 2011 Ram 2500, 2011 Ram 3500, 2022 Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 2500, 2022 Ram 2500, 2022 Dodge Ram 3500, 2022 Ram 3500, 2023 Dodge Ram 2500, 2023 Dodge Ram 3500, 2023 Ram 2500, 2023 Ram 3500, 2023 Ram 1500 Classic, 2023 Dodge Ram 1500 Classic, 2024 Dodge Ram 3500, 2024 Ram 3500, 2024 Dodge Ram 2500, 2024 Ram 2500, 2025 Ram 3500, 2025 Dodge Ram 3500, 2025 Ram 2500, 2025 Dodge Ram 2500, 2010 Ram 2500, 2010 Ram 3500, 2026 Dodge Ram 2500, 2026 Dodge Ram 3500, 2026 Ram 2500, 2026 Ram 3500 |
Ящики в кузов пикапа Dodge Ram 1500/2500/3500 09-26 6'4" Without RamBox Decked XR4
| Высота системы дюйм | 12 |
| Длина системы дюйм | 75 |
| Ширина системы дюйм | 63-72 |
| Бренд | Decked |
| Sub model1 | 6'4" Bed |
| Вес с упаковкой | 281 фунт |
| Длина коробки | 78 дюйм |
| Ширина коробки | 39 дюйм |
| Высота коробки | 24 дюйм |
| Sub model2 | Without RamBox |
| Auto | 2009 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 1500, 2011 Dodge Ram 1500, 2012 Dodge Ram 1500, 2013 Dodge Ram 1500, 2014 Dodge Ram 1500, 2015 Dodge Ram 1500, 2016 Dodge Ram 1500, 2017 Dodge Ram 1500, 2018 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 2500, 2011 Dodge Ram 2500, 2012 Dodge Ram 2500, 2013 Dodge Ram 2500, 2014 Dodge Ram 2500, 2015 Dodge Ram 2500, 2016 Dodge Ram 2500, 2017 Dodge Ram 2500, 2018 Dodge Ram 2500, 2019 Dodge Ram 2500, 2020 Dodge Ram 2500, 2010 Dodge Ram 3500, 2011 Dodge Ram 3500, 2012 Dodge Ram 3500, 2013 Dodge Ram 3500, 2014 Dodge Ram 3500, 2015 Dodge Ram 3500, 2016 Dodge Ram 3500, 2017 Dodge Ram 3500, 2018 Dodge Ram 3500, 2019 Dodge Ram 3500, 2020 Dodge Ram 3500, 2021 Dodge Ram 1500 Classic, 2020 Dodge Ram 1500 Classic, 2019 Dodge Ram 1500 Classic, 2021 Dodge Ram 2500, 2021 Dodge Ram 3500, 2018 Ram 1500, 2017 Ram 1500, 2016 Ram 1500, 2015 Ram 1500, 2014 Ram 1500, 2013 Ram 1500, 2012 Ram 1500, 2011 Ram 1500, 2021 Ram 1500 Classic, 2020 Ram 1500 Classic, 2019 Ram 1500 Classic, 2010 Ram 1500, 2009 Ram 1500, 2021 Ram 2500, 2021 Ram 3500, 2020 Ram 2500, 2020 Ram 3500, 2019 Ram 2500, 2019 Ram 3500, 2018 Ram 2500, 2018 Ram 3500, 2017 Ram 2500, 2017 Ram 3500, 2016 Ram 2500, 2016 Ram 3500, 2015 Ram 2500, 2015 Ram 3500, 2014 Ram 2500, 2014 Ram 3500, 2013 Ram 2500, 2013 Ram 3500, 2012 Ram 2500, 2012 Ram 3500, 2011 Ram 2500, 2011 Ram 3500, 2022 Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 2500, 2022 Ram 2500, 2022 Dodge Ram 3500, 2022 Ram 3500, 2023 Dodge Ram 2500, 2023 Dodge Ram 3500, 2023 Ram 2500, 2023 Ram 3500, 2023 Ram 1500 Classic, 2023 Dodge Ram 1500 Classic, 2024 Dodge Ram 3500, 2024 Ram 3500, 2024 Dodge Ram 2500, 2024 Ram 2500, 2025 Ram 3500, 2025 Dodge Ram 3500, 2025 Ram 2500, 2025 Dodge Ram 2500, 2010 Ram 2500, 2010 Ram 3500, 2026 Dodge Ram 2500, 2026 Dodge Ram 3500, 2026 Ram 2500, 2026 Ram 3500 |


