Выдвижная платформа кузова пикапа Cargo Glide DCG1500-6348
CargoGlide
CargoGlide — усиленная выкатная платформа для кузова пикапа, спроектированная для удобного и плавного доступа к грузу. Изготовлена из промышленных материалов и рассчитана на удобное управление одной рукой, обеспечивает надежную работу и длительный срок службы при серьезных нагрузках.
- Конструкция: рама из американской стали с порошковым покрытием, алюминиевые борта, настил из промышленной морской фанеры толщиной 0.75" (19 мм) с ударопрочной термопластиковой верхней поверхностью.
- Грузоподъемность: 1,500 lb (≈680 кг) для моделей с выдвижением на 75%.
- Варианты выдвижения: доступны конфигурации с выдвижением на 75% и 100%; у моделей 75% предусмотрен зазор над открытым задним бортом и две регулируемые по высоте позиции.
- Эксплуатация: управление одной рукой; очень плавный ход на роликовых подшипниках и ручка с автостопом для контролируемой погрузки и разгрузки.
- Поставляется собранной: предварительная сборка сокращает время установки.
- Гарантия: пожизненная гарантия без мелкого шрифта.
*Примечания по установке и совместимости: установка CargoGlide занимает примерно 30–45 минут с использованием обычного инструмента и с помощником. У некоторых пикапов задний борт в открытом положении не ложится горизонтально и может мешать работе платформы — следуйте инструкции по установке и проверьте совместимость перед окончательной фиксацией. При монтаже CargoGlide на систему с выдвижными ящиками требуются кронштейны CargoGlide. Напыляемые покрытия кузова увеличивают толщину минимально и укладываются в производственные допуски. Не совместимо с кузовами типа Stepside или Flareside.
| Тип платформы | Полная ширина кузова |
| Высота платформы дюйм | 45.3 |
| Длина платформы дюйм | 59.3 |
| Ширина платформы дюйм | 3.9 |
| Нагрузка | 1500 |
| Выдвижение % | 75 |
| Бренд | Cargo Glide |
| Вес с упаковкой | 188 фунт |
| Длина коробки | 65 дюйм |
| Ширина коробки | 51 дюйм |
| Высота коробки | 12 дюйм |
| Sub model1 | 5'7" Bed, 5'8" Bed |
| Auto | 2022 Nissan Titan, 2007 Toyota Tundra, 2008 Toyota Tundra, 2009 Toyota Tundra, 2010 Toyota Tundra, 2011 Toyota Tundra, 2012 Toyota Tundra, 2013 Toyota Tundra, 2014 Toyota Tundra, 2015 Toyota Tundra, 2016 Toyota Tundra, 2017 Toyota Tundra, 2018 Toyota Tundra, 2019 Toyota Tundra, 2020 Toyota Tundra, 2021 Toyota Tundra, 2010 Ford F-150, 2011 Ford F-150, 2012 Ford F-150, 2013 Ford F-150, 2014 Ford F-150, 2015 Ford F-150, 2016 Ford F-150, 2017 Ford F-150, 2018 Ford F-150, 2019 Ford F-150, 2020 Ford F-150, 2021 Ford F-150, 2012 Dodge Ram 1500, 2013 Dodge Ram 1500, 2014 Dodge Ram 1500, 2015 Dodge Ram 1500, 2016 Dodge Ram 1500, 2017 Dodge Ram 1500, 2018 Dodge Ram 1500, 2014 Chevrolet Silverado 1500, 2015 Chevrolet Silverado 1500, 2016 Chevrolet Silverado 1500, 2017 Chevrolet Silverado 1500, 2018 Chevrolet Silverado 1500, 2019 Chevrolet Silverado 1500, 2020 Chevrolet Silverado 1500, 2014 GMC Sierra 1500, 2015 GMC Sierra 1500, 2016 GMC Sierra 1500, 2017 GMC Sierra 1500, 2018 GMC Sierra 1500, 2019 GMC Sierra 1500, 2020 GMC Sierra 1500, 2021 Dodge Ram 1500 Classic, 2020 Dodge Ram 1500 Classic, 2019 Dodge Ram 1500 Classic, 2021 Dodge Ram 1500, 2020 Dodge Ram 1500, 2019 Dodge Ram 1500, 2021 Chevrolet Silverado 1500, 2021 GMC Sierra 1500, 2021 Nissan Titan, 2020 Nissan Titan, 2019 Nissan Titan, 2018 Nissan Titan, 2017 Nissan Titan, 2018 Ram 1500, 2017 Ram 1500, 2016 Ram 1500, 2015 Ram 1500, 2014 Ram 1500, 2013 Ram 1500, 2012 Ram 1500, 2021 Nissan Titan XD, 2020 Nissan Titan XD, 2019 Nissan Titan XD, 2018 Nissan Titan XD, 2017 Nissan Titan XD, 2016 Nissan Titan XD, 2006 Toyota Tundra, 2005 Toyota Tundra, 2004 Toyota Tundra, 2003 Toyota Tundra, 2002 Toyota Tundra, 2001 Toyota Tundra, 2000 Toyota Tundra, 2021 Ram 1500 Classic, 2020 Ram 1500 Classic, 2019 Ram 1500 Classic, 2021 Ram 1500, 2020 Ram 1500, 2022 Ford F-150, 2022 Chevrolet Silverado 1500, 2022 GMC Sierra 1500, 2022 Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 1500, 2022 Ram 1500, 2022 Nissan Titan XD, 2022 Toyota Tundra, 2023 Ford F-150, 2023 GMC Sierra 1500, 2022 Chevrolet Silverado 1500 New Model, 2023 Nissan Titan XD, 2023 Chevrolet Silverado 1500, 2023 Toyota Tundra, 2023 Nissan Titan, 2023 Ram 1500 Classic, 2023 Dodge Ram 1500 Classic, 2023 Ram 1500, 2024 Toyota Tundra, 2024 Chevrolet Silverado 1500, 2024 GMC Sierra 1500, 2024 Ford F-150, 2019 Ram 1500, 2023 Dodge Ram 1500, 2024 Dodge Ram 1500, 2024 Ram 1500, 2025 Chevrolet Silverado 1500, 2025 GMC Sierra 1500, 2025 Dodge Ram 1500, 2025 Ram 1500, 2025 Ford F-150, 2025 Toyota Tundra, 2022 GMC Sierra 1500 New Model, 2024 Nissan Titan, 2024 Nissan Titan XD, 2026 Toyota Tundra, 2026 GMC Sierra 1500, 2026 Chevrolet Silverado 1500, 2026 Dodge Ram 1500, 2026 Ram 1500, 2026 Ford F-150 |
| Ширина системы дюйм | 48.7 |
| Длина системы дюйм | 62.7 |
| Высота системы дюйм | 5.2 |
| Тип платформы | Полная ширина кузова |
| Высота платформы дюйм | 45.3 |
| Длина платформы дюйм | 59.3 |
| Ширина платформы дюйм | 3.9 |
| Нагрузка | 1500 |
| Выдвижение % | 75 |
| Бренд | Cargo Glide |
| Вес с упаковкой | 188 фунт |
| Длина коробки | 65 дюйм |
| Ширина коробки | 51 дюйм |
| Высота коробки | 12 дюйм |
| Sub model1 | 5'7" Bed, 5'8" Bed |
| Auto | 2022 Nissan Titan, 2007 Toyota Tundra, 2008 Toyota Tundra, 2009 Toyota Tundra, 2010 Toyota Tundra, 2011 Toyota Tundra, 2012 Toyota Tundra, 2013 Toyota Tundra, 2014 Toyota Tundra, 2015 Toyota Tundra, 2016 Toyota Tundra, 2017 Toyota Tundra, 2018 Toyota Tundra, 2019 Toyota Tundra, 2020 Toyota Tundra, 2021 Toyota Tundra, 2010 Ford F-150, 2011 Ford F-150, 2012 Ford F-150, 2013 Ford F-150, 2014 Ford F-150, 2015 Ford F-150, 2016 Ford F-150, 2017 Ford F-150, 2018 Ford F-150, 2019 Ford F-150, 2020 Ford F-150, 2021 Ford F-150, 2012 Dodge Ram 1500, 2013 Dodge Ram 1500, 2014 Dodge Ram 1500, 2015 Dodge Ram 1500, 2016 Dodge Ram 1500, 2017 Dodge Ram 1500, 2018 Dodge Ram 1500, 2014 Chevrolet Silverado 1500, 2015 Chevrolet Silverado 1500, 2016 Chevrolet Silverado 1500, 2017 Chevrolet Silverado 1500, 2018 Chevrolet Silverado 1500, 2019 Chevrolet Silverado 1500, 2020 Chevrolet Silverado 1500, 2014 GMC Sierra 1500, 2015 GMC Sierra 1500, 2016 GMC Sierra 1500, 2017 GMC Sierra 1500, 2018 GMC Sierra 1500, 2019 GMC Sierra 1500, 2020 GMC Sierra 1500, 2021 Dodge Ram 1500 Classic, 2020 Dodge Ram 1500 Classic, 2019 Dodge Ram 1500 Classic, 2021 Dodge Ram 1500, 2020 Dodge Ram 1500, 2019 Dodge Ram 1500, 2021 Chevrolet Silverado 1500, 2021 GMC Sierra 1500, 2021 Nissan Titan, 2020 Nissan Titan, 2019 Nissan Titan, 2018 Nissan Titan, 2017 Nissan Titan, 2018 Ram 1500, 2017 Ram 1500, 2016 Ram 1500, 2015 Ram 1500, 2014 Ram 1500, 2013 Ram 1500, 2012 Ram 1500, 2021 Nissan Titan XD, 2020 Nissan Titan XD, 2019 Nissan Titan XD, 2018 Nissan Titan XD, 2017 Nissan Titan XD, 2016 Nissan Titan XD, 2006 Toyota Tundra, 2005 Toyota Tundra, 2004 Toyota Tundra, 2003 Toyota Tundra, 2002 Toyota Tundra, 2001 Toyota Tundra, 2000 Toyota Tundra, 2021 Ram 1500 Classic, 2020 Ram 1500 Classic, 2019 Ram 1500 Classic, 2021 Ram 1500, 2020 Ram 1500, 2022 Ford F-150, 2022 Chevrolet Silverado 1500, 2022 GMC Sierra 1500, 2022 Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 1500, 2022 Ram 1500, 2022 Nissan Titan XD, 2022 Toyota Tundra, 2023 Ford F-150, 2023 GMC Sierra 1500, 2022 Chevrolet Silverado 1500 New Model, 2023 Nissan Titan XD, 2023 Chevrolet Silverado 1500, 2023 Toyota Tundra, 2023 Nissan Titan, 2023 Ram 1500 Classic, 2023 Dodge Ram 1500 Classic, 2023 Ram 1500, 2024 Toyota Tundra, 2024 Chevrolet Silverado 1500, 2024 GMC Sierra 1500, 2024 Ford F-150, 2019 Ram 1500, 2023 Dodge Ram 1500, 2024 Dodge Ram 1500, 2024 Ram 1500, 2025 Chevrolet Silverado 1500, 2025 GMC Sierra 1500, 2025 Dodge Ram 1500, 2025 Ram 1500, 2025 Ford F-150, 2025 Toyota Tundra, 2022 GMC Sierra 1500 New Model, 2024 Nissan Titan, 2024 Nissan Titan XD, 2026 Toyota Tundra, 2026 GMC Sierra 1500, 2026 Chevrolet Silverado 1500, 2026 Dodge Ram 1500, 2026 Ram 1500, 2026 Ford F-150 |
| Ширина системы дюйм | 48.7 |
| Длина системы дюйм | 62.7 |
| Высота системы дюйм | 5.2 |


