Шина Mickey Thompson Baja Boss® M/T 285/65R18 247883
Baja Boss M/T
Baja Boss M/T — премиальная грязевая шина, созданная для агрессивного бездорожья при сохранении улучшенной управляемости на дороге, пониженного уровня шума и длительной износостойкости.
- Асимметричный рисунок протектора: снижает шум и повышает управляемость и комфорт хода.
- Крупные боковые грунтозацепы Sidebiters (четырёхшаговые): обеспечивают большее сцепление на бездорожье и защиту боковины.
- Трёхслойный каркас Powerply XD: дополнительный диагональный третий слой корда из более плотной нити для лучшей стойкости к проколам, более быстрого отклика на руление и большей стабильности.
- Камневыталкивающие рёбра: помогают предотвращать застревание гравия и камней в канавках протектора.
- Смесь T4, усиленная кремнезёмом (silica): обеспечивает лучшую управляемость и торможение на мокрой дороге, стойкость к порезам и сколам и увеличенный ресурс протектора.
*Доступны типоразмеры от 15" до 24" для широкого спектра выровненных и лифтованных автомобилей. Некоторые размеры предлагают повышенную грузоподъёмность, включая Load Range F; отдельные flotation-размеры рассчитаны на пикапы лёгкой категории, внедорожники и автомобили Jeep. Перед установкой проверьте совместимость с автомобилем и требования по нагрузке.
| Shipping sea | 65 |
| Бренд | Mickey Thompson |
| Серия | Baja Boss® M/T |
| Размер шины US | 33x11.5 R18 |
| Размер шины | 285/65R18 |
| Посадочный диаметр | 18 |
| Полный диаметр (дюйм) | 33.4 |
| Ширина профиля (дюйм) | 11.2 |
| Ширина обода (дюйм) | 8.5 |
| Минимальная рекомендованная ширина диска (дюйм) | 8 |
| Максимальная рекомендованная ширина диска (дюйм) | 10 |
| Глубина протектора (дюйм) | 0.59 |
| Ширина протектора (дюйм) | 9.5 |
| Максимальное давление (PSI) | 80 |
| Максимальная нагрузка (фунт) | 3640 |
| Диапазон нагрузки | E |
| Индекс скорости | Q |
| Индекс нагрузки | 125 |
| Стиль боковой стенки | BLK |
| Вес с упаковкой | 65 фунт |
| Длина коробки | 33 дюйм |
| Ширина коробки | 33 дюйм |
| Высота коробки | 11 дюйм |
| Глубины протектора 32NDS | 19 |
| Part # | 58831 |
| Product Code | 331098004 |
| Cross Ref# | 90000036637 |
| Auto | ALL |
Шина Mickey Thompson Baja Boss® M/T 285/65R18 247883
| Shipping sea | 65 |
| Бренд | Mickey Thompson |
| Серия | Baja Boss® M/T |
| Размер шины US | 33x11.5 R18 |
| Размер шины | 285/65R18 |
| Посадочный диаметр | 18 |
| Полный диаметр (дюйм) | 33.4 |
| Ширина профиля (дюйм) | 11.2 |
| Ширина обода (дюйм) | 8.5 |
| Минимальная рекомендованная ширина диска (дюйм) | 8 |
| Максимальная рекомендованная ширина диска (дюйм) | 10 |
| Глубина протектора (дюйм) | 0.59 |
| Ширина протектора (дюйм) | 9.5 |
| Максимальное давление (PSI) | 80 |
| Максимальная нагрузка (фунт) | 3640 |
| Диапазон нагрузки | E |
| Индекс скорости | Q |
| Индекс нагрузки | 125 |
| Стиль боковой стенки | BLK |
| Вес с упаковкой | 65 фунт |
| Длина коробки | 33 дюйм |
| Ширина коробки | 33 дюйм |
| Высота коробки | 11 дюйм |
| Глубины протектора 32NDS | 19 |
| Part # | 58831 |
| Product Code | 331098004 |
| Cross Ref# | 90000036637 |
| Auto | ALL |


